Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 21/mayo/2025 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
![]() | ROS | Disponible | $ 226.700 ![]() | 0,76 | |
![]() | MatbaRofex Ros | Disponible | $ 228.000 ![]() | s/c | |
![]() | ROS | Disponible | $ 212.000 ![]() | 0,95 | |
![]() | MatbaRofex Ros | Disponible | $ 215.000 ![]() | s/c | |
![]() | ROS | Disponible | $ 315.000 ![]() | 0,80 | |
![]() | MatbaRofex Ros | Disponible | $ 312.500 ![]() | s/c | |
![]() | ROS | Disponible | $ 393.000 ![]() | 0,77 | |
Cotización del 20/mayo/2025 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
| ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cant. de cab | ||
Mín | Máx | Prom | ||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 3.150 | 2.946,35 | 263 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.900 | 3.020 | 2.973,10 | 120 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.400 | 3.050 | 2.876,69 | 81 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.500 | 2.870 | 2.567,83 | 68 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.200 | 2.600 | 2.420,08 | 115 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.700 | 2.700 | 2.670,37 | 24 |
NOVILLOS Overos N. | 2.000 | 2.550 | 2.066,33 | 53 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1.850 | 3.620 | 3.133,22 | 687 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.550 | 3.400 | 3.005,63 | 572 |
NOVILLITOS Regulares | 2.350 | 2.900 | 2.578,26 | 286 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.000 | 3.600 | 3.156,15 | 1.023 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.000 | 3.000 | 2.687,86 | 128 |
VAQUILLONAS Regulares | 1.800 | 2.800 | 2.300,62 | 304 |
VACAS Buenas | 1.450 | 2.200 | 1.791,36 | 505 |
VACAS Regulares | 1.100 | 2.600 | 1.492,44 | 1.531 |
VACAS Conserva Buena | 1.000 | 1.800 | 1.328,23 | 685 |
VACAS Conserva Inferior | 900 | 1.900 | 1.057,36 | 300 |
TOROS Buenos | 1.200 | 2.000 | 1.618,38 | 144 |
TOROS Regulares | 1.250 | 1.850 | 1.425,97 | 112 |
MEJ EyB | 2.250 | 3.250 | 2.563,17 | 66 |
MEJ Regulares | 2.400 | 2.600 | 2.304,55 | 22 |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||
Última actualización: 23/05/2025 |
Jornada Crea: Cabaña El Dino, anfitrión de una reunión CREA en Santiago del Estero
Se reconocieron seis nuevas Indicaciones Geográficas desde diciembre a esta parte. Esto marca una aceleración histórica del proceso para certificar y proteger el origen, la cualidad y la calidad de los alimentos argentinos con vistas a abrir nuevos mercados.
Especialistas del INTA destacan tres pilares fundamentales para enfrentar los desafíos que afectan su rendimiento: el manejo del cultivo, el control químico y las prácticas culturales para optimizar la salud de las plantas. Esto busca no solo prevenir enfermedades, sino también aumentar la productividad y sostenibilidad de los sistemas agrícolas.
Más entrevistas en nuestro canal
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Mín. | Máx. |
Pooles Lecheros | $ 485,00 | $ 501,00 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 479,00 | $ 485,00 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 464,00 | $ 479,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 449,00 | $ 464,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 425,00 | $ 443,00 |
Última actualización: 22/05/2025 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 4.815 | $ 5.100 |
Barra al vacío | $ 6.375 | $ 6.730 |
Holanda | $ 6.885 | $ 7.865 |
Duro fresco | $ 7.480 | $ 8.065 |
Duro semiestacionado | $ 9.505 | $ 10.230 |
Por Salut | $ 5.440 | $ 6.040 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 27.210 | $ 28.800 |
Muzzarella (cilindro) | $ 4.975 | $ 5.800 |
Barra fresca | $ 6.040 | $ 6.325 |
Duro fresco de campo | $ ------- | - |
Última actualización: 22/05/2025 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |